Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества. |
Бренд | ALFACOOL |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 0 ~ +50 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0,55 |
Фреон | R410A |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 2.47 (0.88 - 2.93) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 2.35 (1.03 - 2.64) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 265 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 24 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 28,5 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 54 |
Самоочистка | |
Пульт управления | Да |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,4 |
Вес наружного блока (кг) | 20,6 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 285 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 194 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 715 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 495 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 270 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 720 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера