Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества. |
Бренд | ALFACOOL |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 0 ~ +50 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0,42 |
Фреон | R32 |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 2.96 (0.90 - 3.10) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 2.80 (1.17 - 3.05) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 270 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 30,5/35/// |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 22 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 24,5 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 52,5 |
Самоочистка | |
Пульт управления | |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,6 |
Вес наружного блока (кг) | 18 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 285 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 194 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 715 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 469 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 252 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 668 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера