Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Сплит-системы ALFACOOL разработаны на базе международных стандартов, с применением самых передовых технологий. Соответствие высочайшим стандартам обеспечивается современными возможностями производства и многоступенчатым контролем качества. |
Бренд | ALFACOOL |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 0 ~ +50 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0,58 |
Фреон | R32 |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 3.66 (1.06 - 4.05) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 3.55 (1.29 - 3.78) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 290 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 33,5/37,5/// |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 23,5 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 26,5 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 56,0 |
Самоочистка | |
Пульт управления | |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 7,5 |
Вес наружного блока (кг) | 21,4 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 285 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 194 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 715 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 495 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 270 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 720 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера