Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Новая мульти сплит-система в модельном ряду FUNAI с самыми современными техническими характеристиками и возможностями.К наружным блокам KIRIGAMI можно подключить до 5-ти внутренних блоков. Самая современная ревизия инверторной технологии позволила достичь ещё более высоких показателей энергоэффективности А++ (коэффициент SEER для режима охлаждения не менее 7.10).В режиме обогрева наружные блоки являются одними из самых экономичных источников тепла на рынке (на 1 кВт энергозатрат выдача около 4 кВт тепловой мощности).Все наружные блоки оснащены шумоизоляцией компрессоров, уровень шума низкий. Оборудование допущено к установке на объектах с самыми высокими требованиями. Хладагент - фреон R32, современный и эффективный.Работа на охлаждение до -15 градусов, а на обогрев - до -22 градусов без каких-либо дополнительных доработок.Вентили наружных блоков защищены от повреждений транспортировочными накладками.Мульти сплит-система FUNAI KIRIGAMI позволяет свободно компоновать внутренние блоки настенного и канального типов (как низконапорных, так и средненапорных).Управление внутренними блоками может производиться с помощью ИК-пульта, проводного пульта, а также удалённо с помощью мобильного приложения через встроенный Wi-Fi модуль. |
Бренд | FUNAI |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | -15 ~ +43 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 2,4 |
Фреон | R32 |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 12.00 (3.00 - 14.00) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 10.60 (2.60 - 12.00) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 60 |
Самоочистка | |
Пульт управления | |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | |
Вес наружного блока (кг) | 72 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 826 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 427 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 1020 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера