* -15°C для модели 5*42
Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Использование мульти сплит-систем Hisense MULTI EU DC Inverter позволяет значительно улучшить вид зданий снаружи, так как вместо 5 наружных блоков будет установлен всего 1. Кроме большой гибкости в использовании, мульти сплит-системы Hisense MULTI EU DC Inverter дают потребителю еще и широчайший выбор типов внутренних блоков. Это 5 различных дизайнов настенных блоков, а так же кассетные, канальные и консольные внутренние блоки.Инверторная технология управления компрессором, используемая во наружных блоках мульти сплит-систем Hisense MULTI EU DC Inverter, в сочетании с электронной системой распределения хладагента к разным внутренним блокам позволяет точно поддерживать индивидуальные температурные настройки в разных помещения.Схема управления с использованием индивидуальных проводных пультов YXE-E01U(E) и адаптера для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации B544(E) позволяет организовывать индивидуальное управление кондиционером в зоне кондиционирования и организовать систему центрального управления сплит-системами Hisense (до 16 блоков) или интегрировать сплит-системы Hisense в систему диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков). |
Бренд | Hisense |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | -15 ~ +48 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 3 |
Фреон | R32 |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 13.50 (3.30 - 17.20) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 12.50 (3.80 - 15.30) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 61 |
Самоочистка | |
Пульт управления | |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | |
Вес наружного блока (кг) | 90 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 1050 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 340 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 950 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера