Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | |
Бренд | IGC |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 16~49 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0.46 |
Фреон | R410a |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 2950 |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 2800 |
Производительность БТЕ | 9000 |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 600 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 33 |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 22 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 27 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 50 |
Самоочистка | |
Пульт управления | Инфракрасный |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
Вес наружного блока (кг) | 22.5 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 292 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 198 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 788 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 455 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 233 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 703 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера