Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | Сплит-системы XIGMA TURBOCOOL выполнены в лаконичном минималистичном дизайне, который придает блоку строгий и запоминающийся вид.Благодаря многоступенчатому контролю качества на производственных линиях все потребительские характеристики сплит-систем XIGMA соответствуют лучшим международным стандартам. |
Бренд | XIGMA |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | +18 ~ +43 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0,38 |
Фреон | R32 |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 2.25 ( - ) |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 2.15 ( - ) |
Производительность БТЕ | |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 430 |
Класс энергоэффективности | A/A |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 29/33/34// |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 24 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 27 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 48 |
Самоочистка | |
Пульт управления | |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 6,8 |
Вес наружного блока (кг) | 20,5 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 0 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 459 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 276 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 712 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера