Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание товара | |
Функции | |
Особенности | |
Производительность, БТЕ | 48000(14300-51600) |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 151 |
Производительность (охлаждение), Вт | 14060 (4200-15120) |
Производительность (обогрев), Вт | 15240 (4600-17500) |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~3/380-415/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 2130/1550/1350 |
Фреон | R410a |
Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 52/47/41 |
Уровень шума (H/M/L), дБ(А) | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 60 |
Уровень шума, дБ(А) | 65 |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 840×840×288 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 940×372×1324 |
Количество возможных подключений внутренних блоков | |
Пульт в комплекте | RC10 (ИК) |
Пульт опционально | WR-05 (проводной) |
Управление | |
Производитель | IGC |