Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание товара | |
Функции | Гарантийное обслуживание; Горячий запуск; Режим сна; Инфракрасный пульт; 4D Airflow; Самодиагностика; Авторазморозка; Охлаждение при низких температурах; Таймер; Ультрафиолетовый обеззараживать воздуха ; Авторестарт; Режим охлаждения; Управление голосовым помощником (Яндекс "Алиса"); Инновационный центробежный вентилятор; Лёгкое обслуживание; Лёгкая установка; Широкий рабочий диапазон; Подача воздуха на большое расстояние; Ночной режим; Режим осушения; Быстрое охлаждение/обогрев; Алюминиевый теплообменник; Функция iFeel; Умный старт |
Особенности | Гарантийное обслуживание; Горячий запуск; Режим сна; Инфракрасный пульт; 4D Airflow; Самодиагностика; Авторазморозка; Охлаждение при низких температурах; Таймер; Ультрафиолетовый обеззараживать воздуха ; Авторестарт; Режим охлаждения; Управление голосовым помощником (Яндекс "Алиса"); Инновационный центробежный вентилятор; Лёгкое обслуживание; Лёгкая установка; Широкий рабочий диапазон; Режим осушения; Алюминиевый теплообменник; Функция iFeel; Умный старт |
Производительность, БТЕ | 9000 |
Рекомендуемая площадь помещения, м² | 27 |
Производительность (охлаждение), Вт | 2840 (600-3800) |
Производительность (обогрев), Вт | 3000 (800-4200) |
Электропитание, Ф/В/Гц | ~220-240/50 |
Объем рециркулируемого воздуха, м³/ч | 600/550/500/400 |
Фреон | R32 |
Уровень шума внутреннего блока (H/M/L), дБ(А) | 22/27/29/33 |
Уровень шума (H/M/L), дБ(А) | |
Уровень шума наружного блока, дБ(А) | 50 |
Уровень шума, дБ(А) | |
Размеры внутреннего блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 792x292x201 |
Размеры наружного блока без упаковки (ШхГхВ), мм | 727x455x278 |
Количество возможных подключений внутренних блоков | |
Пульт в комплекте | |
Пульт опционально | |
Управление | |
Производитель | IGC |