Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | |
Бренд | IGC |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 16~49 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 0.51 |
Фреон | R410a |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 3780 |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 3650 |
Производительность БТЕ | 18000 |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 600 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 36 |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 26 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 30 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 52 |
Самоочистка | |
Пульт управления | Инфракрасный |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 8.5 |
Вес наружного блока (кг) | 24.5 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 292 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 192 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 788 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 500 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 265 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 710 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера