Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | |
Бренд | IGC |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 16~49 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 1.48 |
Фреон | R410a |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 7680 |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 7350 |
Производительность БТЕ | 24000 |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 850 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 40 |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 31 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 34 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 55 |
Самоочистка | |
Пульт управления | Инфракрасный |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 11.5 |
Вес наружного блока (кг) | 45 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 316 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 221 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 936 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 655 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 310 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 880 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера