Если пустое значение, у данного товара данная характеристика не предусмотрена.
Описание | |
Бренд | IGC |
Диапазон рабочих температур (охлаждение) °C | 16~49 |
Заводская загрузка фреона (Кг) | 2.89 |
Фреон | R410a |
Производительность (обогрев) Вт/кВт | 9900 |
Производительность (охлаждение) Вт/кВт | 9700 |
Производительность БТЕ | 36000 |
Объем рециркуляции воздуха М³/ч | 1350 |
Класс энергоэффективности | A++ |
Уровень шума внутреннего блока (H) дБ (А) | 45 |
Уровень шума внутреннего блока (L) дБ (А) | 39 |
Уровень шума внутреннего блока (M) дБ (А) | 41 |
Уровень шума наружного блока (дБ) | 58 |
Самоочистка | |
Пульт управления | Инфракрасный |
Управление голосовым помощником (Яндекс Алиса) | |
Вес внутреннего блока (кг) | 13 |
Вес наружного блока (кг) | 50.5 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Высота | 330 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Глубина | 233 |
Размеры внутреннего блока без упаковки - Ширина | 1082 |
Размеры наружного блока без упаковки - Высота | 319 |
Размеры наружного блока без упаковки - Глубина | 695 |
Размеры наружного блока без упаковки - Ширина | 950 |
Ваша заявка


Оставляя заявку, вы соглашаетесь на обработку персональных данных и с условиями бронирования счёта
*Окончательная цена уточняется у менеджера